杭州房产信息网

 
投票调查  

2012年4月杭州各区二手房成交统计

区块 均价
(万元/㎡)
均套面积
(㎡)
均套价格
(万元)
套数占
总成交
综合 20209.67 72.0 145.42 100%
三里亭濮家闸弄口 16574.0 78.0 129.16 8.34%
城北拱宸桥和睦三墩 16244.0 73.0 119.16 14.97%
滨四复兴望江门 21534.0 74.0 159.18 9.14%
城西蒋村古荡 19556.0 96.0 187.16 11.92%
城东景芳采荷 21135.0 65.0 138.15 10.46%
朝晖一带 19805.0 63.0 125.64 5.83%
大关德胜三塘 17761.0 65.0 115.51 9.01%
城西文教区 24347.0 66.0 161.51 9.80%
市中心(老城区) 23811.0 65.0 155.55 20.53%
  • 业界新闻
  • 政策法规
  • 市场数据
  • 各地动态