杭州房产信息网

 
投票调查  

2011年12月杭州各区二手房成交统计

区块 均价
(万元/㎡)
均套面积
(㎡)
均套价格
(万元)
套数占
总成交
综合 19338.52 71.0 136.55 100%
三里亭濮家闸弄口 15536.0 73.0 113.74 9.77%
城北拱宸桥和睦三墩 16683.0 69.0 114.99 17.54%
滨四复兴望江门 20855.0 71.0 149.07 10.03%
城西蒋村古荡 18581.0 94.0 174.02 11.78%
城东景芳采荷 20293.0 68.0 138.88 9.02%
朝晖一带 20038.0 65.0 130.05 5.26%
大关德胜三塘 17914.0 66.0 117.59 9.27%
城西文教区 21095.0 61.0 129.02 8.02%
市中心(老城区) 23200.0 65.0 151.25 19.30%

2011年土地出让成交统计

地块编号 土地面积(亩) 土地总价(万元) 楼面地价(元/㎡)
杭政储出[2011]56号 29.40 53960 10190
杭政储出[2011]55号 70.89 122518 9254
杭政储出[2011]54号 43.93 35030 3416
杭政储出[2011]53号 9.97 36800 15367
杭政储出[2011]52号 6.42 16685 10247
杭政储出[2011]51号 77.88 149271 11052
杭政储出[2011]49号 62.96 115578 11010
杭政储出[2011]48号 11.80 16629 6604
杭政储出[2011]47号 11.62 32000 8259
杭政储出[2011]46号 90.76 103579 8555
杭政储出[2011]45号 78.69 108123 8583
杭政储出[2011]44号 48.43 19122 3699
杭政储出[2011]43号 33.83 268185 18007
杭政储出[2011]42号 22.07 26869 5889
杭政储出[2011]41号 33.07 51000 7092
杭政储出[2011]40号 40.43 58616 6586
杭政储出[2011]39号 145.49 57241 3686
杭政储出[2011]38号 33.22 29264 4716
杭政储出[2011]37号 14.36 93463 15016
杭政储出[2011]36号 47.96 63187 5644
杭政储出[2011]35号 9.84 43200 20567
杭政储出[2011]34号 30.51 16536 3533
杭政储出[2011]33号 5.76 10333 10758
杭政储出[2011]32号 25.47 30194 8079
杭政储出[2011]31号 77.05 137368 10281
杭政储出[2011]30号 37.41 44664 8136
杭政储出[2011]29号 50.43 29063 3456
杭政储出[2011]28号 3.77 12500 12430
杭政储出[2011]27号 48.04 111398 13906
杭政储出[2011]26号 113.89 86195 4934
杭政储出[2011]25号 81.43 115000 8822
杭政储出[2011]24号 26.50 19300 6067
杭政储出[2011]23号 18.28 15200 10391
杭政储出[2011]22号 15.15 22335 5139
杭政储出[2011]21号 13.91 20509 5141
杭政储出[2011]20号 45.27 96000 13247
杭政储出[2011]19号 44.77 85600 12464
杭政储出[2011]18号 8.78 13050 11141
杭政储出[2011]17号 4.50 5200 17328
杭政储出[2011]16号 5.04 7400 22017
杭政储出[2011]15号 76.58 104400 8516
杭政储出[2011]14号 27.47 35500 8072
杭政储出[2011]13号 28.37 20216 7122
杭政储出[2011]12号 30.85 47164 5560
杭政储出[2011]11号 59.52 90500 7459
杭政储出[2011]10号 49.17 32822 4674
杭政储出[2011]9号 8.24 30700 18613
杭政储出[2011]8号 25.16 177100 16499
杭政储出[2011]7号 44.09 64798 5508
杭政储出[2011]6号 28.91 30262 4484
杭政储出[2011]5号 10.34 20253 8394
杭政储出[2011]4号 14.88 16747 3590
杭政储出[2011]3号 45.65 39219 3578
杭政储出[2011]2号 83.34 39246 3530
杭政储出[2011]1号 56.30 26607 3542
杭政储出[2010]60号 11.01 21400 11651
  • 业界新闻
  • 政策法规
  • 市场数据
  • 各地动态

近期新开楼盘

楼盘名称 区域 开盘时间
光耀·蹓跶公寓 闻堰 2012-01
绿都·四季华庭 萧山 2012-01
玺之湾 丁桥华丰 2012-01
华鸿·罗兰春天 九堡 2012-01
名城公馆 桥西 2012-01