会员登录
站内信息搜索
土地出让公告
2011年12月杭州各区二手房成交统计
| 区块 | 均价 (万元/㎡) |
均套面积 (㎡) |
均套价格 (万元) |
套数占 总成交 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年土地出让成交统计
| 地块编号 | 土地面积(亩) | 土地总价(万元) | 楼面地价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 杭政储出[2011]56号 | 29.40 | 53960 | 10190 |
| 杭政储出[2011]55号 | 70.89 | 122518 | 9254 |
| 杭政储出[2011]54号 | 43.93 | 35030 | 3416 |
| 杭政储出[2011]53号 | 9.97 | 36800 | 15367 |
| 杭政储出[2011]52号 | 6.42 | 16685 | 10247 |
| 杭政储出[2011]51号 | 77.88 | 149271 | 11052 |
| 杭政储出[2011]49号 | 62.96 | 115578 | 11010 |
| 杭政储出[2011]48号 | 11.80 | 16629 | 6604 |
| 杭政储出[2011]47号 | 11.62 | 32000 | 8259 |
| 杭政储出[2011]46号 | 90.76 | 103579 | 8555 |
| 杭政储出[2011]45号 | 78.69 | 108123 | 8583 |
| 杭政储出[2011]44号 | 48.43 | 19122 | 3699 |
| 杭政储出[2011]43号 | 33.83 | 268185 | 18007 |
| 杭政储出[2011]42号 | 22.07 | 26869 | 5889 |
| 杭政储出[2011]41号 | 33.07 | 51000 | 7092 |
| 杭政储出[2011]40号 | 40.43 | 58616 | 6586 |
| 杭政储出[2011]39号 | 145.49 | 57241 | 3686 |
| 杭政储出[2011]38号 | 33.22 | 29264 | 4716 |
| 杭政储出[2011]37号 | 14.36 | 93463 | 15016 |
| 杭政储出[2011]36号 | 47.96 | 63187 | 5644 |
| 杭政储出[2011]35号 | 9.84 | 43200 | 20567 |
| 杭政储出[2011]34号 | 30.51 | 16536 | 3533 |
| 杭政储出[2011]33号 | 5.76 | 10333 | 10758 |
| 杭政储出[2011]32号 | 25.47 | 30194 | 8079 |
| 杭政储出[2011]31号 | 77.05 | 137368 | 10281 |
| 杭政储出[2011]30号 | 37.41 | 44664 | 8136 |
| 杭政储出[2011]29号 | 50.43 | 29063 | 3456 |
| 杭政储出[2011]28号 | 3.77 | 12500 | 12430 |
| 杭政储出[2011]27号 | 48.04 | 111398 | 13906 |
| 杭政储出[2011]26号 | 113.89 | 86195 | 4934 |
| 杭政储出[2011]25号 | 81.43 | 115000 | 8822 |
| 杭政储出[2011]24号 | 26.50 | 19300 | 6067 |
| 杭政储出[2011]23号 | 18.28 | 15200 | 10391 |
| 杭政储出[2011]22号 | 15.15 | 22335 | 5139 |
| 杭政储出[2011]21号 | 13.91 | 20509 | 5141 |
| 杭政储出[2011]20号 | 45.27 | 96000 | 13247 |
| 杭政储出[2011]19号 | 44.77 | 85600 | 12464 |
| 杭政储出[2011]18号 | 8.78 | 13050 | 11141 |
| 杭政储出[2011]17号 | 4.50 | 5200 | 17328 |
| 杭政储出[2011]16号 | 5.04 | 7400 | 22017 |
| 杭政储出[2011]15号 | 76.58 | 104400 | 8516 |
| 杭政储出[2011]14号 | 27.47 | 35500 | 8072 |
| 杭政储出[2011]13号 | 28.37 | 20216 | 7122 |
| 杭政储出[2011]12号 | 30.85 | 47164 | 5560 |
| 杭政储出[2011]11号 | 59.52 | 90500 | 7459 |
| 杭政储出[2011]10号 | 49.17 | 32822 | 4674 |
| 杭政储出[2011]9号 | 8.24 | 30700 | 18613 |
| 杭政储出[2011]8号 | 25.16 | 177100 | 16499 |
| 杭政储出[2011]7号 | 44.09 | 64798 | 5508 |
| 杭政储出[2011]6号 | 28.91 | 30262 | 4484 |
| 杭政储出[2011]5号 | 10.34 | 20253 | 8394 |
| 杭政储出[2011]4号 | 14.88 | 16747 | 3590 |
| 杭政储出[2011]3号 | 45.65 | 39219 | 3578 |
| 杭政储出[2011]2号 | 83.34 | 39246 | 3530 |
| 杭政储出[2011]1号 | 56.30 | 26607 | 3542 |
| 杭政储出[2010]60号 | 11.01 | 21400 | 11651 |
- 2012-1-17 上海:集体用地建公租房主要服务于外来务工者
- 2012-1-5 浙江房地产监管分析平台开通 为楼市调控提供技术支持
- 2012-1-5 杭州2012首拍53亩地 中烟草8.44亿夺一地块
- 2011-12-20 崇启通道年底通车 恒大启东9000亩土储受益
- 2011-12-20 土地财政下商品房如何反暴利?
- 2011-12-20 广州白云、番禺成保障房选址大户
- 2012-1-17韩正:上海房价仍偏高 调控力度不会减
- 2012-1-5温家宝:实行稳健货币政策 因时因势微调
- 2011-12-7报道称住建部要求各地延续住房限购令有效期
- 2011-11-14住建部重申保障房开工标准 明年任务量将降低
- 2011-10-31国土部:70年产权续期不影响以房养老
- 2011-9-19国土部:下一步将减少划拨地 取消双轨制
- 2012-1-5杭州楼市全年数据
- 2011-12-14统计局:11月CPI创14个月新低 同比涨4.2%
- 2011-11-25央行:前三季房地产业银行结算帐户增速达15.7%
- 2011-10-16上海前9月房产税收入超55亿 第三季仅收4亿
- 2011-10-16上海前9月房产税收入超55亿 第三季仅收4亿
- 2011-9-30北京前9月土地出让金795亿 商业地超一半
- 2011-12-14上海将挂牌出让闵行区3幅商办地块
- 2011-10-16广东省住建厅:限购不会放松 地方政府应慎重决策
- 2011-10-9广州天河等预推10地 居住用地占多数
- 2011-7-25广州市政协:控制房价关键是建好公租房
- 2011-6-28广州公积金贷款收紧 不接受三次或以上申请
- 2011-6-24沈阳23日成功出让5宗商业用地

